Angaben zum Unternehmen
Emittentin | Biovolt AG |
Firmennummer | CHE-115.453.434 |
Gründungsjahr | 2010 |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Rechnungslegungsart | Obligationenrecht |
Grundkapital (in CHF) | 10.000.000 |
Angaben zur Biovolt Aktie
ISIN | CH0328339665 |
Valorennummer | 32833966 |
WKN | A2DPVP |
Anzahl der Aktien | 8.000.000 |
Nennwert pro Aktie (in CHF) | 1.25 |
Erstnotiz (Wiener Börse) | 15. November 2017 |
Aktionärsstruktur
Gründungsaktionäre | >90% |
Freefloat | <10% |