Angaben zum Unternehmen
Firmennummer | CHE-115.453.434 |
Gründungsjahr | 2010 |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Rechnungslegungsart | Obligationenrecht |
Grundkapital (in CHF) | 10.000.000 |
Angaben zur Biovolt Aktie
ISIN | CH0328339665 |
Valorennummer | 32833966 |
WKN | A2DPVP |
Anzahl Aktien | 8.000.000 |
Nennwert pro Aktie (in CHF) | 1.25 |
Aktionärsstruktur
Gründungsaktionäre | 75% |
Freefloat | 25% |